| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 190kcal=798kj | 10 % |
| Carboidratos | 37 g | 12 % |
| Proteínas | 4 g | 8 % |
| Gorduras Totais | Não Contém | 0 % |
| Gorduras Saturadas | Não Contém |
0 % |
| Gorduras Trans | Não Contém | |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4 % |
| Cálcio | 30 mg | 3 % |
| Ferro | 2 mg | 14 % |
| Sódio | Não Contém |
0 % |
(*) % of the reference Daily Values based on a diet of 2000kcal, or 8400kj. Your daily values may be higher or lower depending on your energy needs.
Check out Recipes with Disempre Brown Rice
Below we highlight 3 recipes that you can use the Disempre Brown Rice.