| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 172kcal=714kj | 7 % |
| Carboidratos | 39 g | 10 % |
| Proteínas | 4 g | 7 % |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0 g | |
| Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 % |
| Sódio | 0 mg | 0 % |
(*) % of the reference Daily Values based on a diet of 2000kcal, or 8400kj. Your daily values may be higher or lower depending on your energy needs.
Check out Recipes with Disempre Parboiled Rice
Below we highlight 3 recipes that you can use the Disempre Parboiled Rice.