Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 174kcal | 9 % |
Carboidratos | 39 g | 13 % |
Proteínas | 3,5 g | 5 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | |
Fibra Alimentar | 5 g | 2 % |
Cálcio | 0 g | 0 % |
Ferro | 0 g | 0 % |
Sódio | 4,7 mg | 0 % |
(*) % of the reference Daily Values based on a diet of 2000kcal, or 8400kj. Your daily values may be higher or lower depending on your energy needs.
Check out Recipes with Disempre Premium Rice
Below we highlight 3 recipes that you can use the Disempre Premium Rice.